Viviendas tipo de la promoción
(Este listado de precios es a título informativo sin valor contractual).
| Superficie Aprox. | Dormitorios | Terraza | Baños | Plano | Precios |
| 64.54 m² | 1 | m² | 1 | 137.190 Eur. | |
| 85.01 m² | 2 | m² | 2 | Ver | 174.335 Eur. |
| 71.49 m² | 2 | 14.06+66.2 m² | 2 | 190.060 Eur. | |
| 71.48 m² | 2 | 13.78+62.03 m² | 2 | Ver | 199.495 Eur. |
| 45.02 m² | 1 | 11.82+36.7 m² | 1 | Ver | 137.190 Eur. |
| 85.55 m² | 2 | m² | 2 | Ver | 168.555 Eur. |
| 85.26 m² | 2 | 3.33 m² | 2 | Ver | 175.440 Eur. |
| 82.52 m² | 2 | m² | 1 | Ver | 162.775 Eur. |
| 72.0 m² | 1 | m² | 1 | 130.900 Eur. | |
| 82.52 m² | 2 | m² | 2 | 166.430 Eur. | |
| 48.25 m² | 2 | 13.99+42.72 m² | 1 | 159.120 Eur. |

